|
|
|
2011 MTV
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖĞRENME
Motorlu Taşıt Vergisi 2011'da Ortalama Yüzde 7,7 Zamlı
Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, yeni yılda yüzde 7,7 artacak.
1-3 yaş arasında ve silindir hacmi 1300 cm3'ü geçmeyen otomobiller için yeni yılda 405 TL yerine 436 TL, 1600 cm3'e kadar olan otomobillerde vergi 697 TL'ye çıkacak.
Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtı ve Benzerleri ile Motorsikletler
Minibüs, Panel Van, ve Motorlu Karavanlar, Otobüs ve Benzerleri, Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerleri
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
Uçak ve Helikopterler
Gelirler Genel Müdürlüğü Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi için tıklayınız...
Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtı ve Benzerleri ile Motorsikletler
2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 436 304 172 129 48
1301 - 1600 cm3 697 523 304 215 84
1601 - 1800 cm3800 cm3 1.227 961 566 346 136
1801 - 2000 cm3000 cm3 1.931 1.490 876 523 208
2001 - 2500 cm3500 cm3 2.897 2.105 1.315 787 313
2501 - 3000 cm3000 cm3 4.038 3.513 2.196 1.183 436
3001 - 3500 cm3500 cm3 6.150 5.534 3.334 1.666 613
3501 - 4000 cm3000 cm3 9.667 8.348 4.918 2.196 876
4001 cm3 ve yukarısıukarısı 15.820 11.863 7.027 3.160 1.227
Motosikletlerkletler
100 - 250 cm3 84 65 48 31 14
251 - 650 cm3 172 129 84 48 37
651 - 1200 cm3 436 260 129 84 31
1201 cm3 ve yukarısıukarısı 1.052 697 436 346 172
Minibüs, Panel Van, ve Motorlu Karavanlar, Otobüs ve Benzerleri, Kamyonet, Kamyon, Çekici ve Benzerlerizerleri
2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık 1 - 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Minibüs 697 346 172
Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 697 436 260
1901 cm3 ve yukarısıukarısı 1.052 697 436
Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)a Yeri)
25 kişi 1.315 787 346
26-35 kişi35 kişi 1.578 1.315 523
36-45 kişi45 kişi 1.755 1.490 697
46 kişi ve yukarısı ı 2.105 1.755 1.052
Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)ğırlık)
1500 kg 470 313 155
1.501-3.500 kg. 946 550 313
3.501-5.000 kg 1.420 1.183 470
5.001-10.000 kg 1.578 1.340 630
10.001-20.000 kg 1.894 1.578 946
20.001 kg ve yukarısı 2.369 1.894 1.102
Uçak ve Helikopterler
2011 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı 1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı yaş
11.150 kg 8.787 7.027 5.270 4.216
11.151 - 1.800 kg 13.183 10.544 7.908 6.326
1.801 - 3.000 kg 17.577 14.062 10.544 8.436
3.001 - 5.000 kg 21.974 17.577 13.183 10.544
5.001 - 10.000 kg 26.369 21.094 15.820 12.654
10.001 - 20.000 kg 30.764 24.611 18.456 14.762
20.001 kg ve yukarısı 35.159 28.126 21.094 16.875
|